米山記念奨学生
2022学年度米山記念奨学生一覧
氏名 | カナ | 性別 | 国籍 | 大学名 | 課程 | 学年 | 専攻 | 世話クラブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継 続 | 呂 保鶴 | ロ ホカク | 女 | 中国 | 広島工業大学 | 修士 | 2年 | 生命機能工学 | 広島 |
PERMANA, KRIS HADIAN | プレマナ, クリス ハディアン | 男 | インドネシア | 広島大学 | 学部 | 4年 | 国際共創学科 | 呉南 | |
MAMUN, TARIF ABU MD | マムン, タリフ アブ エムディ | 男 | バングラデシュ | 山口大学 | 医博 | 4年 | 医学専攻 | 宇部 | |
MAYLINA, LENI | マイリナ, レニ | 女 | インドネシア | 山口大学 | 獣博 | 4年 | 獣医学専攻 | 山口南 | |
NGUYEN THI QUYNH ANH | グェン ティ クィン アン | 女 | ベトナム | 比治山大学 | 学部 | 4年 | 言語文化学科 | 広島東南 | |
新 規 | 王 海楠 | ワン ハイナン | 女 | 中国 | 下関市立大学 | 学部 | 4年 | 国際商学 | 下関東 |
NGUYEN THI MY HUYEN | グエン ティ ミー フエン | 女 | ベトナム | 広島YMCA専門学校 | 専修 | 1年 | 国際ホテル・ ブライダルコース | 広島西 | |
TRINH DUC TRAN CONG ANH | チィン ドゥク チャン コン アン | 男 | ベトナム | 広島経済大学 | 学部 | 4年 | ビジネス情報 | 広島北 | |
封 帆 | フウ ホ | 女 | 中国 | 広島市立大学 | 博士 | 3年 | 総合造形芸術 | 広島陵北 | |
王 其其 | オウ キキ | 女 | 中国 | 広島修道大学 | 学部 | 4年 | 健康栄養 | 広島安芸 | |
NGO NGOC KHANH | ゴ ゴック カイン | 女 | ベトナム | 広島女学院大学 | 学部 | 3年 | 日本文化 | 広島城南 | |
任 雅楠 | ニン ガナン | 女 | 中国 | 広島大学 | 博士 | 3年 | 人文社会科学 | 東広島 | |
黄 宇商 | ファン ウサン | 男 | 韓国 | 広島大学 | 修士 | 2年 | 統合生命科学 | 東広島21 | |
董 義眞 | ドン イジン | 女 | 韓国 | 山口県立大学 | 学部 | 3年 | 国際文化 | 山口 | |
仝 志慧 | ドウ シケイ | 女 | 中国 | 山口大学 | 博士 | 2年 | 東アジア | 防府 | |
沈 昶 | ジン チョウ | 男 | 中国 | 山口大学 | 医学 | 6年 | 医 | 美祢 | |
NGUYEN THI THUY DUNG | グエン ティ トゥイ ズン | 女 | ベトナム | 東亜大学 | 学部 | 4年 | 国際交流 | 下関 | |
NGUYEN NGOC THANH NGAN | グエン ゴック タン ガン | 女 | ベトナム | 周南公立大学 | 学部 | 3年 | メディア情報 | 徳山 | |
呉 欽志 | ゴ キンシ | 男 | 中国 | 周南公立大学 | 学部 | 3年 | 現代経済コース | 周南西 | |
張 郡芮 | チョウ グンゼイ | 女 | 台湾 | 梅光学院大学 | 学部 | 4年 | 国際ビジネス コミュニケーション |
下関北 | |
HOANG THI HANH | ホアン ティ ハイン | 女 | ベトナム | 比治山大学 | 学部 | 4年 | 言語文化 | 広島中央 | |
丁 若洺 | テイ ジャクメイ | 男 | 中国 | 尾道市立大学 | 修士 | 2年 | 経済情報 | 竹原 | |
張 秀艶 | チョウ シュウエン | 女 | 中国 | 福山大学 | 修士 | 2年 | 経済学 | 福山東 | |
林 孟甫 | リン モウフ | 男 | 台湾 | 福山平成大学 | 学部 | 3年 | 経営 | 福山南 | |
李 正薫 | イ, ジョンフン | 男 | 韓国 | 広島大学 | 院研 | 人間総合科学 プログラム |
呉 |